Круглая полировальная щетка из стальной проволоки
Обзор Круглая полировальная дисковая щетка из стальной проволокиОписание продукта Диаметр щетки 200 мм0,3 мм, отверстие
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | HX056 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Состояние | Новый |
Подходящий | Краска, Удаление ржавчины |
Доставка | DHL/TNT/UPS/FedEx/океан/поезд |
Время выполнения | 10~12 дней |
Плотность | Высокий |
Проволока толстая | 0,3 мм |
Форма провода | Гофрированный |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 200 мм |
Товарный знак | ХХ |
Источник | Китай |
Описание продукта
Круглая полировальная щетка из стальной проволокиОписание продуктаДиаметр щетки 200 мм, 0,3 мм, стальная проволока, отверстие 32 мм.
Колеса проволочной щетки обеспечивают прямолинейную чистку поверхности, очистку и полировку, сглаживание сварных швов, удаление заусенцев и удаление краски, ржавчины, окалины и других загрязнений. Они подходят для использования с различными типами ручных шлифовальных машин, настольных шлифовальных машин, роботизированного оборудования для отделки или для установки на приводной вал в производственном процессе. Мы поставляем широкий ассортимент дисковых щеток со стальной, латунной, медной проволокой. проволока с покрытием, черная отожженная проволока, от 0,1 до 0,5 мм, обычно используется 0,2–0,3 мм, стандартный диаметр отверстия 32 мм, 25 мм, 20 мм, 16 мм, 12 мм, 10 мм или со стандартным стержнем 6 мм. Упаковка в отдельной картонной коробке.D (диаметр щетки) | B (диаметр отверстия) | H (толщина проволоки) | А (длина провода) | об/мин |
ММ | ММ | ММ | ММ | об/мин |
75 | 13.10. | 12 | 15 | 12500 |
100 | 13/16 | 13 | 22,5 | 12500 |
115 | 13/16 | 15/20 | 25 | 12500 |
125 | 13/16 | 15/20 | 30 | 10000 |
150 | 20.16.25.32 | 15/20/25/30 | 30 | 9000 |
Сопутствующие товары
-
Ветрогенератор Вертикальная ветротурбина Ветрогенератор 10 кВт 20 кВт
-
Вентилятор для дровяной печи с двумя двигателями, 8-лопастной вентилятор с подогревом
-
Каминный вентилятор с двойным тепловым приводом и двойным двигателем, без двигателя
-
5 кВт 10 кВт для домашней гибридной системы Wind Soar, солнечный ветрогенератор в комплекте с солнечными панелями, инвертор ветровой турбины, батареи, провод и т. д. и т. д. (1 кВт