5 кВт гибридная солнечная ветроэнергетическая система ветрогенератор турбина
Обзор продукта Ветряная турбина с переменным шагом GREEF Схема системы: Ветро-солнечная гибридная система Горизонтальная
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | ГХ |
Власть | <10 кВт |
Фаза | Один этап |
Сертификация | КП, Инертек |
Количество лезвий/материал | 3ПК/ФРП |
Безопасная скорость ветра | 60 м/с |
Высота башни | Складная башня 8 м (опция) |
Дополнительное напряжение | Настройка |
Начальная скорость ветра | 2,5 м/с |
Номинальная скорость ветра | 10 м/с |
Номинальная мощность | 1квт-30квт |
Транспортный пакет | Фанерный чехол |
Спецификация | 870*470*570 |
Товарный знак | ГРИФ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 85023100 |
Производственная мощность | 100 комплектов в месяц |
Описание продукта
Обзор продукта
Ветряная турбина с регулируемым шагом GREEF
Схема системы:
Сопутствующие товары